您好,歡迎光臨江都農村商業銀行! 營業網點|自助銀行網點||客戶服務

當前位置:客戶服務 > 貸款利率表

貸款利率表
江都農村商業銀行人民幣貸款執行利率一覽表
 
2015年8月13日                   單位:年利率%
貸款種類 貸款對象 貸款保障方式 貸款期限 基準利率 一般執行利率 最低優惠執行利率
短期貸款 農戶(自然人) 信用 農戶小額信用 一年期以下 4.85 7.06 5.335
保證 農戶聯保 一年期以下 4.85 10.7 5.335
一般保證 一年期以下 4.85 10.7 5.335
擔保公司擔保 一年期以下 4.85 8.74 5.335
信用中心擔保 一年期以下 4.85 9.3 5.335
抵押 城區門市房 一年期以下 4.85 7.06 5.335
城區個人住房 一年期以下 4.85 7.62 5.335
鄉鎮門市房及住房(建制鎮) 一年期以下 4.85 8.74 5.335
林權抵押 一年期以下 4.85 7.62 5.335
其他不動產 一年期以下 4.85 8.74 5.335
質押 土地承包經營權 一年期以下 4.85 7.62 5.335
本(他)行存單 一年期以下 4.85 4.85 4.85
法人類 保證 一般保證 一年期以下 4.85 9.58 5.335
擔保公司擔保 一年期以下 4.85 8.74 5.335
小企業聯保 一年期以下 4.85 9.58 5.335
信用中心擔保 一年期以下 4.85 8.74 5.335
抵押 城區門市房 一年期以下 4.85 7.06 5.335
城區個人住房 一年期以下 4.85 7.62 5.335
林權抵押 一年期以下 4.85 7.62 5.335
其他不動產 一年期以下 4.85 8.74 5.335
動產 一年期以下 4.85 8.74 5.335
質押 本(他)行存單 一年期以下 4.85 4.85 4.85
土地承包經營權 一年期以下 4.85 7.62 5.335
銀行承兌匯票 一年期以下 4.85 7.62 5.335
存貨質押 一年期以下 4.85 8.74 5.335
股權質押 一年期以下 4.85 8.74 5.335
應收賬款質押 一年期以下 4.85 9.58 5.335
中長期貸款 農戶(自然人 保證 一般保證 1-5年 5.25 11.5 5.775
5年以上 5.4 11.8 5.94
擔保公司擔保 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94
抵押 抵押 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94
法人類 保證 一般保證 1-5年 5.25 10.3 5.775
5年以上 5.4 10.57 5.94
擔保公司擔保 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94
抵押 不動產抵押 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94







保證 一般保證 5.25 10.3 5.775
擔保公司擔保 5.25 9.4 5.775
小企業聯保 5.25 10.3 5.775
信用中心擔保 5.25 9.4 5.775
抵押 城區門市房 5.25 7.6 5.775
城區個人住房 5.25 8.2 5.775
林權抵押 5.25 8.2 5.775
其他不動產 5.25 9.4 5.775
動產 5.25 9.4 5.775
質押 本(他)行存單 4.85 4.85 4.85
銀行承兌匯票 5.25 8.2 5.775
存貨質押 5.25 9.4 5.775
股權質押 5.25 9.4 5.775
應收賬款質押 5.25 10.3 5.775
銀行承兌匯票貼現 按照市場利率不定期公布
養殖貸、種植貸 參照同類貸款利率檔次九折執行
其他貸款業務 按相關辦法規定

382--------m.morehome.com.cn

811--------m.hzjwfc.com.cn

948--------m.srwww.cn

718--------m.b9959.cn

530--------m.lxqg.com.cn

35--------m.adht.cn

224--------m.bywm.com.cn

875--------m.teyhfgs.cn

362--------m.pncesfk.cn

454--------m.ml888.com.cn